Spodnie dresowe
| Rozmiar | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 58 | 60 | 64 | 68 | 73,5 | 78,5 | 83 | 87 | 91,5 | 95,5 |
| Szerokość gumy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
| Długość od kroku | 35,5 | 39 | 42,5 | 46 | 49,5 | 54,5 | 58 | 62 | 65,5 | 69 |
Każdy model Kidwear ma własną tabelę rozmiarów liczoną w centymetrach — nie tylko po wieku. Dzieci rosną w swoim tempie, a dobrze dobrany rozmiar to różnica między ubrankiem, które dziecko nosi non-stop, a tym, co leży w szafie. Zacznij od pomiarów, dopiero potem wybieraj numer.
Wystarczy zwykła miarka krawiecka i chwila spokoju. Najlepiej rano albo wieczorem, kiedy dziecko jest najmniej rozciągnięte. Mierz w cienkiej koszulce i dresie — gruby sweter zawyży obwód.
Bez butów, plecy i pięty do ściany, stopy razem. Zmierz odległość od podłogi do czubka głowy.
Wzrost decyduje o numerze rozmiaru (98, 110, 122…).
Owiń miarkę poziomo dookoła klatki, pod pachami. Płasko, ale bez ściskania.
Decyduje o dopasowaniu bluz, sukienek i koszulek.
Od kroku (wewnętrzna strona uda) do kostki, wzdłuż wewnętrznej nogi. Dziecko stoi prosto.
Sprawdź przy spodniach dresowych i leginsach.
Od czubka ramienia (kości barkowej) do nadgarstka. Ręka lekko zgięta w łokciu.
Pomocne dla bluz i sukienek z długim rękawem.
Owiń miarkę poziomo w naturalnym pasie — najwęższy punkt w okolicach pępka.
Pomaga przy spodniach ze ściągaczem.
Dzieci rosną co chwilę — zapisana lista pomiarów (ze wzrostem i datą) ułatwia zamówienie kolejnego ubranka za trzy miesiące. Kamila chętnie pomoże dobrać rozmiar — wystarczy mail z wymiarami.
Napisz do Kamili →Dopasuj pomiary dziecka do tabeli konkretnego modelu — różne kroje mają różne tolerancje. Jeśli wzrost dziecka mieści się między dwoma rozmiarami, wybierz większy: ubranko Kidwear „rośnie" z dzieckiem dłużej niż szybko-zużyte tańsze odpowiedniki.
| Rozmiar | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 58 | 60 | 64 | 68 | 73,5 | 78,5 | 83 | 87 | 91,5 | 95,5 |
| Szerokość gumy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
| Długość od kroku | 35,5 | 39 | 42,5 | 46 | 49,5 | 54,5 | 58 | 62 | 65,5 | 69 |
| Rozmiar | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 43,5 | 45,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| Długość rękawa | 38,5 | 41 | 43 | 45,5 | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 57 | 59,5 |
| Szerokość pod pachami | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Rozmiar | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 54 | 57,5 | 61,5 | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 83 | 86,5 |
| Długość rękawa | 36 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
| Szerokość pod pachami | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Rozmiar | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 49 | 52,5 | 56 | 60 | 63,5 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78,5 | 82,5 |
| Długość rękawa | 33,5 | 35,5 | 38 | 40,5 | 42,5 | 45 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54 |
| Szerokość pod pachami | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
Wybierz większy — krój ma zapas, ubranko posłuży dłużej. Krótszy rękaw albo nogawkę można podwinąć, za ciasnego materiału się nie rozciągnie.
Jeśli dziecko jest np. wyższe ale szczuplejsze — przy zamówieniu napisz wymiary w cm. Drobne korekty (długość, obwód) wykonujemy bez dopłat.
Napisz do Kamili — podaj wzrost, wagę i wiek dziecka oraz model, którym jesteś zainteresowana. Pomożemy dobrać konkretny rozmiar i ewentualne korekty pod miarę. Bez zobowiązań, po ludzku.